18.5×16.3×3.0mm 超小尺寸,适配小型化终端开发
平均功耗低至 500mW,续航更优
集成 2W 功放电路,精简外围硬件设计
SMD表面贴装,支持无源天线使用
| RDSS部分 | |
| 接收信号类型 | S2C |
| 接收灵敏度(误码率≤1e~5) | S -130dBm (8Kbps)≤ -127.5dBm (16Kbps)S -123.8dBm (24Kbps) |
| 首次捕获时间 | 小于2S |
| 失锁重捕时间 | 小于1S |
| 接收波束个数 | 14波束 |
| 发射信号类型 | Lf1、Lf2 |
| 发射功率 | 30~33dBm |
| 最大报文长度 | 277个汉字 |
| 通信成功率 | ≥95% |
| 供电电压 | 3.6~5.5V(主电源),5+0.2V(功放电源) |
| 功耗 | 600mW(平均功耗) |
| 尺寸 | 16mmx18mmx3.5mm |
| 工作温度 | -30°C ~+75°C |
* 本网页所涉及的产品图片及产品信息仅供参考,最终请以实物为准,保留对网页及产品的修改权利,如有变更,恕不另行通知。